أحوال الطقس فـــي أهم المدن ليوم الخميس 01-10-2009
مئوية | الحالة | المدينة | |
15.. | 25 | الجزائر | |
21.. | 30 | القاهرة | |
22.. | 35 | بغداد | |
16.. | 28 | عمان | |
26.. | 40 | الرياض | |
27.. | 36 | جدة | |
28.. | 41 | مكة المكرمة | |
27.. | 38 | المدينة المنورة | |
26.. | 38 | الكويت | |
21.. | 31 | بيروت | |
19.. | 29 | طرابلس | |
15.. | 23 | الرباط | |
15.. | 25 | القدس | |
28.. | 37 | الدوحة | |
28.. | 40 | الخرطوم | |
16.. | 30 | دمشق | |
18.. | 27 | تونس | |
28.. | 35 | دبي |
عدل سابقا من قبل llolastar في الخميس أكتوبر 01, 2009 11:16 am عدل 8 مرات